廣東海洋大學是廣東省人民政府和原國家海洋局共建的省屬重點建設大學,是一所以海洋和水產為特色、多學科協調發展的綜合性大學,是教育部本科教學水平評估優秀院校,是具有“學士、碩士、博士”完整學位授權體系的大學,是廣東省高水平大學重點學科建設高校。
廣東海洋大學學校簡介
學校的前身是創建于1935年的廣東省立高級水產職業學校。她是廣東現代海洋水產教育的發端,幾經遷徙之后升格發展成農業部直屬的湛江水產學院。1997年1月,由具有62年辦學歷史的湛江水產學院和39年辦學歷史的湛江農業??茖W校實質性合并組建湛江海洋大學。2001年12月,湛江氣象學校并入湛江海洋大學。2005年6月,經教育部批準,湛江海洋大學更名為廣東海洋大學。
學校坐落于祖國大陸最南端美麗的海濱城市——湛江市,校園總面積4892畝?,F有的湖光校區(校本部)、霞山校區、海濱校區分別位于國家AAAA級旅游景區湖光巖世界地質公園東側、霞山區解放東路40號、湛江高新技術產業開發區海濱大道中5號。學校交通便利,湛江作為北部灣中心城市、廣東省域副中心城市和全國性綜合交通樞紐,擁有發達的海運、鐵路、公路和航空等立體式交通體系,湖光校區距離高鐵站僅12公里。學校瀕臨大海,綠樹長青,鳥語花香,環境優美,是莘莘學子求學成才的理想之地。面向全國25個省、自治區、直轄市招生?,F有全日制本科生、研究生、留學生近3.3萬人,獨立學院2.1萬人,成人高等教育學生1.1萬人。
廣東海洋大學繼續教育學院成人高考函授??票究普猩鷮I
專業名稱 | 學歷 | 學制 | 形式 | 詳情 |
英語 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:文史... |
漢語言文學 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:文史... |
法學 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:法學... |
政治學與行政學 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:法學... |
工商管理 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
行政管理 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
公共事業管理 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
會計學 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
財務管理 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
經濟學 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
工程管理 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:經管... |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
熱能與動力工程 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
計算機科學與技術 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
電子信息工程 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
通信工程 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
交通運輸 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
航海技術 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
輪機工程 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
船舶與海洋工程 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
環境科學 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
大氣科學 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
旅游管理 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:理工... |
食品質量與安全 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:農學... |
動物醫學 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:農學... |
動物科學 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:農學... |
園林 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:農學... |
水產養殖學 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:農學... |
農學 | 專升本 | 3 | 函授 | ??破瘘c升本科,科類:農學... |
工商企業管理 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
國際經濟與貿易 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
經濟管理 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
會計 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
財務管理 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
電子商務 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
物流管理 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
市場開發與營銷 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
公共事務管理 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
商務管理 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
旅游管理 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
法律事務 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
應用英語 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
商務英語 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:文史... |
計算機應用技術 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
計算機網絡技術 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
電子信息工程技術 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
數控技術 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
模具設計與制造 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
制冷與冷藏技術 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
應用電子技術 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
會計電算化 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
廣告設計與制作 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
裝潢藝術設計 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
環境檢測與評價 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
大氣科學技術 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
水產養殖技術 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
畜牧獸醫 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
園林技術 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
航海技術 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
輪機工程技術 | 高升專 | 3 | 函授 | 高中起點升大專,科類:理工... |
廣東海洋大學繼續教育學院報名方式
王老師:13644317922,QQ:56462447
------學校大事記-------
大事1:4月10日上午,校黨委在線召開全委會今年第四次會議,學習貫徹習近平總書記重要講話精神,專題研究學校全面從嚴治黨工作。校黨委書記曹俊明主持會議并作總結講話。相關職能部門負責人列席會議。
曹俊明領學了習近平總書記在中共中央政治局常務委員會4月8日會議上的重要講話精神。會議審定了《中共廣東海洋大學委員會常委會2019年度工作報告》《中共廣東海洋大學紀律檢查委員會2019年度工作報告》《廣東海洋大學2020年黨建工作要點》和《中共廣東海洋大學委員會落實全面從嚴治黨主體責任清單》。
大事2:4月13日下午,學校黨委書記曹俊明、黨委副書記林曉敏一行到湖光鎮與鎮黨委書記陳周悅等鎮領導進行座談交流。學校黨委辦校長辦、保衛處、資產與實驗室管理處、校醫院等單位部門負責人,湖光鎮有關黨政領導及相關單位部門負責人參加了座談。
座談中,雙方就加強疫情防控、后山維護管理、醫療合作、月嶺小學建設、有關土地拆遷和海洋科技小鎮建設等問題進行了深入交流。
廣東海洋大學簡介【視頻】